Fondspreise

23.04.10 23.04.10 22.04.10 Zwischen- Aktien- Ausgabe-
in EUR ISIN Ausgabe Rücknahme Rücknahme gewinn gewinn aufschlag
DE0008484072 103.20 98.04 97.92 31.80 5.0 %
DE0008484122 30.97 29.42 29.17 -119.20 5.0 %
DE0008484411 42.24 40.23 40.00 -24.98 5.0 %
DE0008484445 45.08 42.93 42.56 -16.78 5.0 %
DE0008484429 61.60 59.81 59.44 3.32 3.0 %
DE0008484098 43.95 42.67 42.69 3.0 %
DE0008484361 563.36 552.31 552.53 59.01 2.0 %
DE0008484452 108.05 105.93 106.01 9.14 2.0 %
DE0008484106 66.02 64.70 64.72 2.0 %
DE0008484080 50.39 50.39 50.40 0.0 %

nach oben Seite drucken E-Mail