Fondspreise

21.03.11 21.03.11 18.03.11 Zwischen- Aktien- Ausgabe-
in EUR ISIN Ausgabe Rücknahme Rücknahme gewinn gewinn aufschlag
DE0008484072 105.09 100.09 99.25 31.60 5.0 %
DE0008484122 26.55 25.29 25.42 -148.21 5.0 %
DE0008484411 38.56 36.72 36.91 -36.05 5.0 %
DE0008484445 45.31 43.15 42.39 -14.59 5.0 %
DE0008484429 59.35 57.62 57.90 2.28 3.0 %
DE0008484098 44.37 43.08 43.13 3.0 %
DE0008484361 572.29 561.07 562.12 74.21 2.0 %
DE0008484452 112.18 109.98 109.93 11.35 2.0 %
DE0008484106 66.19 64.89 64.96 0.37 2.0 %
DE0008484080 N/A N/A 50.30 0.0 %

nach oben Seite drucken E-Mail